STT | TÊN SẢN PHẨM PHẾ LIỆU | ĐVT | GIÁ TIỀN/ KG | GHI CHÚ |
1 | ĐỒNG ĐỎ | KG | 150.000 -180.000 | |
2 | ĐỒNG VÀNG | KG | 95.000 - 120.000 | |
3 | MẠT ĐỒNG VÀNG | KG | 60.000-75.000 | |
4 | SẮT ĐẶC | KG | 9.000 - 10.000 | |
5 | BAZO SẮT | KG | 6.000 -8.000 | |
6 | NHÔM ĐÀ | KG | 38.000 -45.000 | |
7 | NHÔM MÁY | KG | 28.000 -38.000 | |
8 | MAT. NHÔM | KG | 15.000 - 20.000 | |
9 | INOX 304 | KG | 27.000 -30.000 | |
10 | 201 | KG | 10.000 - 13000 | |
11 | 430 | KG | 9.000 -10.000 | |
12 | GIẤY CATTON | KG | 4.000-6000 | |
13 | NHỰA ABS | KG | 15.000 - 30.000 | |
14 | NHỰA PVC | KG | 7000 -15.000 | |
15 | NHỰA PP | KG | 10.000-18.000 | |
16 | BỌC NILON TRẮNG | KG | 10.000 - 15.000 | |
17 | TÔN CŨ | KG | 5.000 -8.000 | |
18 | HỢP KIM | KG | 250.000- 300.000 | |
19 | THÙNG PHI | CÁI | 70.000 - 100.000 | |
20 | KẼM IN | KG | 40.000- 45.000 | |
21 | MÁY MÓC CŨ | XEM HÀNG SẼ BÁO GIÁ |
Để biết giá phế liệu mới nhất và chính xác nhất trong ngày , cũng như mức giá phế liệu hôm nay, Quý khách vui lòng gọi đến Hotline báo giá: 0978 112 236